夜夜嗨AV色综合久久久综合网,亚洲综合网国产精品一区,四虎官网,久久精品午夜一区二区福利

當前位置:

19日16時國考報名:稅務海關系統(tǒng)詳細分析

發(fā)表時間:2011/10/20 0:00:00 來源:中大網校 點擊關注微信:關注中大網校微信
關注公眾號
19日16時國考報名稅務海關系統(tǒng)詳細分析

  截止到10月19日16時,2012年國考總體報名審核通過人數為331452,稅務系統(tǒng)通過總人數為119941人,海關系統(tǒng)通過總人數為40944人,稅務海關總體通過人數占總通過人數的48.5%。

  稅務系統(tǒng)的平均競爭比例達到19.4:1。競爭比例最高的部門為安徽省國稅局,其競爭比例分別為51.3:1。而去年同期,稅務部門報考競爭最激烈的是陜西省國家稅務局,其競爭比為99:1。目前新疆維吾爾自治區(qū)國家稅務局的競爭比例依然最低,為4.6:1。

  海關系統(tǒng)的平均競爭比例達到23.3:1。競爭比例最高的兩個海關依然為黃埔海關和寧波海關,其競爭比例分別為79.6:1、69.2:1。去年同期,海關部門競爭最激烈的部門是北京海關,比例為12.7:1。目前為止,海關部門已經全部有人通過審核,且競爭比例均超1:1。

查看: 每日數據分析 職位查詢 報名入口 錄用公務員信息

  各省稅務部門報考情況

部門名稱 計劃人數 合格人數 競爭比例
山東省國家稅務局 380 11923 31.4:1
安徽省國家稅務局 206 10574 51.3:1
廣東省國家稅務局 514 9745 19.0:1
浙江省國家稅務局 327 8418 25.7:1
遼寧省國家稅務局 385 7351 19.1:1
福建省國家稅務局 200 5636 28.2:1
四川省國家稅務局 400 5470 13.7:1
江蘇省國家稅務局 375 4704 12.5:1
山西省國家稅務局 200 4690 23.5:1
陜西省國家稅務局 145 4435 30.6:1
河北省國家稅務局 110 4377 39.8:1
吉林省國家稅務局 150 4356 29.0:1
河南省國家稅務局 210 4100 19.5:1
黑龍江省國家稅務局 210 3639 17.3:1
重慶市國家稅務局 200 3491 17.5:1
湖南省國家稅務局 220 3196 14.5:1
江西省國家稅務局 140 2852 20.4:1
甘肅省國家稅務局 95 2761 29.1:1
湖北省國家稅務局 215 2453 11.4:1
內蒙古自治區(qū)國家稅務局 196 2410 12.3:1
天津市國家稅務局 145 2363 16.3:1
貴州省國家稅務局 155 1865 12.0:1
北京市國家稅務局 190 1850 9.7:1
廣西壯族自治區(qū)國家稅務局 120 1732 14.4:1
云南省國家稅務局 155 1511 9.7:1
海南省國家稅務局 110 1335 12.1:1
新疆維吾爾自治區(qū)國家稅務局 260 1187 4.6:1
西藏自治區(qū)國家稅務局 60 700 11.7:1
青海省國家稅務局 60 365 6.1:1
寧夏回族自治區(qū)國家稅務局 40 309 7.7:1
國家稅務總局 20 143 7.2:1
總計 6193 119941 19.4:1

  各省海關部門報名情況

部門名稱 計劃人數 合格人數 競爭比例
黃埔海關 80 6370 79.6:1
上海海關 120 4848 40.4:1
南京海關 85 3226 38.0:1
深圳海關 100 2725 27.3:1
寧波海關 37 2562 69.2:1
廣州海關 100 1957 19.6:1
拱北海關 45 1927 42.8:1
青島海關 96 1512 15.8:1
北京海關 38 1314 34.6:1
南寧海關 75 1283 17.1:1
江門海關 32 1217 38.0:1
石家莊海關 70 1154 16.5:1
天津海關 85 1142 13.4:1
福州海關 50 1123 22.5:1
廈門海關 40 1067 26.7:1
大連海關 95 933 9.8:1
??诤jP 30 812 27.1:1
杭州海關 30 772 25.7:1
重慶海關 75 666 8.9:1
長沙海關 24 630 26.3:1
昆明海關 72 570 7.9:1
鄭州海關 30 423 14.1:1
呼和浩特海關 52 402 7.7:1
成都海關 31 393 12.7:1
長春海關 25 370 14.8:1
烏魯木齊海關 85 296 3.5:1
合肥海關 12 289 24.1:1
哈爾濱海關 13 235 18.1:1
湛江海關 26 137 5.3:1
武漢海關 20 121 6.1:1
滿洲里海關 15 100 6.7:1
汕頭海關 13 71 5.5:1
拉薩海關 17 62 3.6:1
西寧海關 6 61 10.2:1
蘭州海關 4 59 14.8:1
銀川海關 5 50 10.0:1
沈陽海關 5 37 7.4:1
太原海關 8 16 2.0:1
南昌海關 4 5 1.3:1
西安海關 3 4 1.3:1
貴陽海關 2 3 1.5:1
總計 1755 40944 23.3:1

  相關推薦:

  19日國考報名指導:盡早填報關注審核狀態(tài)

  18日早8時國考報名分析:黨群機關競爭比例達19:1

  18日早8時國考報名:稅務職位報考率達100%海關單日增長破萬

  查看:2012國家公務員考試招考公告 報名專題 職位分析專題

     2012年國家公務員考試報名完全指南 報考手冊 職位信息

(責任編輯:中大編輯)

2頁,當前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁
最近更新 考試動態(tài) 更多>

考試科目