公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
2013年河南省公務(wù)員招錄考試全省統(tǒng)一報(bào)名時(shí)間為8月13日至17日,其中8日至13日為網(wǎng)絡(luò)報(bào)名的首日(省直單位、鄭州市、洛陽(yáng)市、南陽(yáng)市、周口市等10地市采取網(wǎng)上報(bào)名的方式>>點(diǎn)擊進(jìn)入各地網(wǎng)上報(bào)名入口),15日至17日上午九點(diǎn)至下午四點(diǎn)為現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名時(shí)間,筆試將于2013年9月21日進(jìn)行。
報(bào)名首日冷熱不均,省直報(bào)名人數(shù)已經(jīng)近萬(wàn)
截止13日晚18點(diǎn),省直系統(tǒng)報(bào)名9576人,鄭州地區(qū)報(bào)名人數(shù)2986人,洛陽(yáng)地區(qū)4772人,新鄉(xiāng)地區(qū)3665人,南陽(yáng)地區(qū)2473人,周口地區(qū)1896人,平頂山地區(qū)2102人,焦作地區(qū)620人,漯河地區(qū)1524人,開(kāi)封地區(qū)1431人,濟(jì)源地區(qū)428人;截止發(fā)稿前,通過(guò)各地區(qū)報(bào)名系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)名的考生數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了31473人,在本次的報(bào)名中,鄭州和平頂山等往年的熱門(mén)地區(qū),盡管今年招錄人數(shù)有所減少,但是報(bào)考的熱情依然很高,統(tǒng)計(jì)下來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)比例高居各地市前列。
某些熱門(mén)職位,競(jìng)爭(zhēng)比例首日已是“百里挑一”
在首日的報(bào)名過(guò)程中,一些熱門(mén)職位競(jìng)爭(zhēng)比例用百里挑一形容已經(jīng)毫不為過(guò),如某地一不限制要求司法資格證書(shū)的法院科員職位,首日?qǐng)?bào)名成功95人,某個(gè)不限制專(zhuān)業(yè)的監(jiān)獄職位,首日?qǐng)?bào)名成功124人,競(jìng)爭(zhēng)比例可見(jiàn)一斑。很多網(wǎng)友在各種網(wǎng)站論壇發(fā)帖說(shuō)自己報(bào)完名之后竟然發(fā)現(xiàn)和同學(xué)報(bào)的是同一個(gè)職位,最夸張的是一個(gè)網(wǎng)友說(shuō)他所報(bào)的某法院職位竟然與3個(gè)同學(xué)撞車(chē)。
首日全省報(bào)名比例平均14:1
從首日?qǐng)?bào)名情況來(lái)看,各地報(bào)名比例出現(xiàn)不均勻的現(xiàn)象,但大體與歷年相似:鄭州、洛陽(yáng)、開(kāi)封、平頂山等地區(qū)又成為了報(bào)考的重點(diǎn)區(qū)域,其中,鄭州首日?qǐng)?bào)名競(jìng)爭(zhēng)比例最高接近18:1,平頂山接近18:1,焦作市剛超過(guò)14:1,洛陽(yáng)接近14:1,南陽(yáng)、漯河和開(kāi)封的比例則相對(duì)較低,剛剛達(dá)到10:1。
河南華圖信息中心根據(jù)數(shù)據(jù)分析提醒廣大考生,不要盲目跟風(fēng)一些所謂的“油水衙門(mén)”,應(yīng)該根據(jù)自身專(zhuān)業(yè)、愛(ài)好等各方面條件綜合考慮,去選擇最適合自己的職位。
報(bào)名有技巧——慎選職位,不能盲目報(bào)考
1、避開(kāi)報(bào)名的高熱地區(qū):比如部分省直職位和鄭州、洛陽(yáng)、焦作、平頂山等地,避免在過(guò)度激烈的競(jìng)爭(zhēng)中錯(cuò)失心儀的職位。
2、避開(kāi)稀缺的城區(qū)職位:今年省垂直系統(tǒng)退出省考,導(dǎo)致在市區(qū)和縣城的職位大規(guī)??s減,今年的市區(qū)職位會(huì)遭遇哄搶?zhuān)毧荚囇芯吭簩?zhuān)家提醒廣大考生一定要結(jié)合自身情況,盡可能的報(bào)考基層職位,不要去哄擠競(jìng)爭(zhēng)大的城區(qū)職位而錯(cuò)失機(jī)會(huì)。
3、結(jié)合往年分?jǐn)?shù)線報(bào)考:專(zhuān)家建議考生在選擇職位時(shí),注重結(jié)合自身專(zhuān)業(yè)能報(bào)考職位和往年的分?jǐn)?shù)線去慎重選擇,比如永遠(yuǎn)堅(jiān)挺的鄭州,誕生12年全省筆試狀元的洛陽(yáng),緊鄰鄭州的開(kāi)封,黃河以北的安陽(yáng)、新鄉(xiāng),這樣才能在報(bào)考環(huán)節(jié)就先人一等。
4、避免高峰期報(bào)名:華圖專(zhuān)家提醒廣大考生,本次報(bào)名通道實(shí)行全天24小時(shí)制,報(bào)考人員可選擇夜間或清晨報(bào)名,避開(kāi)高峰期。此外,每名考生只能報(bào)考一個(gè)職位,報(bào)名表提交后,考生可在24小時(shí)后查詢(xún)審核結(jié)果。
5、不可多報(bào)職位:報(bào)考人員只能報(bào)考一個(gè)單位的一個(gè)職位,不得兼報(bào),否則報(bào)名無(wú)效。
附件:河南省2013年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)省直單位報(bào)名情況 | ||||
截止時(shí)間:2013年8月14日8:00 | ||||
用人單位 | 職位代碼 | 提交報(bào)名申請(qǐng)人數(shù) | ||
省人大常委會(huì)辦公廳 | 190101 | 461 | ||
190102 | 130 | |||
190103 | 443 | |||
190104 | 200 | |||
190105 | 595 | |||
190106 | 363 | |||
省政協(xié)辦公廳 | 190201 | 499 | ||
省委宣傳部 | 190301 | 559 | ||
省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃基金辦公室 | 190401 | 29 | ||
省委宣傳部理論教育講師團(tuán) | 190501 | 66 | ||
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 190601 | 50 | ||
190602 | 51 | |||
190603 | 8 | |||
省社會(huì)主義學(xué)院 | 190701 | 26 | ||
190702 | 37 | |||
省委老干部局 | 190801 | 55 | ||
省關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室 | 190901 | 103 | ||
省老干部活動(dòng)中心 | 191001 | 69 | ||
191002 | 76 | |||
省直屬機(jī)關(guān)老干部休養(yǎng)所 | 191101 | 1092 | ||
191102 | 50 | |||
省高級(jí)人民法院 | 191201 | 668 | ||
鄭州鐵路運(yùn)輸法院 | 191301 | 45 | ||
191302 | 21 | |||
洛陽(yáng)鐵路運(yùn)輸法院 | 191401 | 19 | ||
191402 | 57 | |||
省人民檢察院鄭州鐵路運(yùn)輸分院 | 191501 | 521 | ||
鄭州鐵路運(yùn)輸檢察院 | 191601 | 100 | ||
洛陽(yáng)鐵路運(yùn)輸檢察院 | 191701 | 76 | ||
191702 | 112 | |||
省直機(jī)關(guān)黨校 | 191801 | 91 | ||
河南警察學(xué)院 | 191901 | 15 | ||
191902 | 2 | |||
191903 | 26 | |||
191904 | 60 | |||
191905 | 33 | |||
191906 | 34 | |||
191907 | 4 | |||
191908 | 8 | |||
191909 | 6 | |||
191910 | 6 | |||
191911 | 8 | |||
191912 | 10 | |||
191913 | 4 | |||
191914 | 1 | |||
191915 | 3 | |||
191916 | 1 | |||
191917 | 26 | |||
191918 | 54 | |||
191919 | 29 | |||
191920 | 33 | |||
191921 | 31 | |||
191922 | 10 | |||
191923 | 22 | |||
191924 | 36 | |||
191925 | 100 | |||
河南省第一監(jiān)獄 | 192001 | 20 | ||
192002 | 31 | |||
192003 | 16 | |||
192004 | 27 | |||
192005 | 12 | |||
192006 | 59 | |||
192007 | 33 | |||
192008 | 22 | |||
192009 | 45 | |||
192010 | 5 | |||
河南省第二監(jiān)獄 | 192101 | 6 | ||
192102 | 11 | |||
192103 | 35 | |||
192104 | 19 | |||
192105 | 74 | |||
192106 | 189 | |||
河南省第三監(jiān)獄 | 192201 | 6 | ||
192202 | 42 | |||
192203 | 3 | |||
192204 | 7 | |||
192205 | 6 | |||
192206 | 28 | |||
192207 | 11 | |||
192208 | 9 | |||
192209 | 18 | |||
192210 | 39 | |||
192211 | 23 | |||
192212 | 27 | |||
192213 | 39 | |||
192214 | 20 | |||
192215 | 26 | |||
192216 | 3 | |||
河南省第四監(jiān)獄 | 192301 | 2 | ||
192302 | 5 | |||
192303 | 28 | |||
192304 | 2 | |||
192305 | 15 | |||
192306 | 29 | |||
192307 | 0 | |||
河南省女子監(jiān)獄 | 192401 | 115 | ||
192402 | 166 | |||
192403 | 85 | |||
192404 | 74 | |||
192405 | 158 | |||
192406 | 179 | |||
192407 | 39 | |||
192408 | 441 | |||
192409 | 17 | |||
河南省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 192501 | 14 | ||
192502 | 9 | |||
192503 | 12 | |||
192504 | 5 | |||
192505 | 29 | |||
192506 | 26 | |||
192507 | 4 | |||
192508 | 29 | |||
192509 | 3 | |||
192510 | 6 | |||
河南省平原監(jiān)獄 | 192601 | 3 | ||
192602 | 10 | |||
192603 | 3 | |||
192604 | 9 | |||
192605 | 9 | |||
192606 | 11 | |||
192607 | 4 | |||
192608 | 463 | |||
河南省豫北監(jiān)獄 | 192701 | 2 | ||
192702 | 3 | |||
192703 | 1 | |||
192704 | 12 | |||
192705 | 3 | |||
192706 | 5 | |||
192707 | 2 | |||
192708 | 4 | |||
河南省焦作監(jiān)獄 | 192801 | 8 | ||
192802 | 18 | |||
192803 | 3 | |||
192804 | 1 | |||
192805 | 5 | |||
192806 | 13 | |||
192807 | 3 | |||
192808 | 14 | |||
192809 | 17 | |||
192810 | 2 | |||
河南省焦南監(jiān)獄 | 192901 | 8 | ||
192902 | 6 | |||
192903 | 9 | |||
192904 | 15 | |||
192905 | 9 | |||
192906 | 9 | |||
192907 | 183 | |||
192908 | 1 | |||
河南省洛陽(yáng)監(jiān)獄 | 193001 | 19 | ||
193002 | 141 | |||
193003 | 6 | |||
河南省豫西監(jiān)獄 | 193101 | 1 | ||
193102 | 6 | |||
193103 | 4 | |||
193104 | 3 | |||
193105 | 44 | |||
193106 | 16 | |||
河南省三門(mén)峽監(jiān)獄 | 193201 | 7 | ||
193202 | 7 | |||
193203 | 342 | |||
河南省鄭州監(jiān)獄 | 193301 | 9 | ||
193302 | 39 | |||
193303 | 19 | |||
193304 | 28 | |||
193305 | 28 | |||
193306 | 15 | |||
193307 | 359 | |||
193308 | 6 | |||
河南省新鄭監(jiān)獄 | 193401 | 6 | ||
193402 | 5 | |||
193403 | 3 | |||
193404 | 2 | |||
193405 | 9 | |||
193406 | 61 | |||
河南省豫中監(jiān)獄 | 193501 | 17 | ||
193502 | 21 | |||
193503 | 28 | |||
河南省許昌監(jiān)獄 | 193601 | 13 | ||
193602 | 7 | |||
193603 | 11 | |||
193604 | 2 | |||
河南省周口監(jiān)獄 | 193701 | 17 | ||
193702 | 32 | |||
193703 | 10 | |||
193704 | 13 | |||
河南省豫南監(jiān)獄 | 193801 | 7 | ||
193802 | 10 | |||
193803 | 2 | |||
193804 | 16 | |||
193805 | 6 | |||
193806 | 9 | |||
193807 | 2 | |||
193808 | 2 | |||
河南省信陽(yáng)監(jiān)獄 | 193901 | 6 | ||
193902 | 24 | |||
193903 | 9 | |||
193904 | 5 | |||
193905 | 5 | |||
193906 | 17 | |||
193907 | 13 | |||
193908 | 5 | |||
193909 | 87 | |||
193910 | 4 | |||
河南省豫東監(jiān)獄 | 194001 | 6 | ||
194002 | 29 | |||
194003 | 3 | |||
194004 | 8 | |||
194005 | 9 | |||
194006 | 22 | |||
194007 | 23 | |||
194008 | 51 | |||
194009 | 4 | |||
河南省內(nèi)黃監(jiān)獄 | 194101 | 158 | ||
194102 | 9 | |||
河南省鄭州未管所 | 194201 | 13 | ||
194202 | 16 | |||
194203 | 43 | |||
194204 | 11 | |||
194205 | 45 | |||
河南省鄭州女子監(jiān)獄 | 194301 | 86 | ||
194302 | 124 | |||
194303 | 138 | |||
194304 | 152 | |||
194305 | 106 | |||
194306 | 47 | |||
194307 | 50 | |||
194308 | 45 | |||
194309 | 16 | |||
194310 | 35 | |||
194311 | 549 | |||
194312 | 13 | |||
*以上報(bào)名人數(shù)為提交報(bào)名申請(qǐng)人數(shù)。 |
中大網(wǎng)校名師為您提供(行測(cè)全科、申論)套餐班:為您重點(diǎn)梳理,規(guī)避陷阱,命題預(yù)測(cè),根據(jù)最新考綱精神、歷年真題、考試特點(diǎn)和命題思路對(duì)考試熱點(diǎn)、考試趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè),教您把握考試動(dòng)向。原價(jià)800元的課程,現(xiàn)在搶購(gòu),只需199元哦! 點(diǎn)擊注冊(cè)即可免費(fèi)試聽(tīng)!
熱點(diǎn)推薦:
2013年河南部分地區(qū)公務(wù)員考試報(bào)名與資格審查
2013年河南省公務(wù)員如何填報(bào)職位 職位表下載
河南公務(wù)員考試報(bào)名忘記報(bào)名序列號(hào)怎么辦
2013年河南公務(wù)員考試啟動(dòng)擬招錄4035人
報(bào)名表格下載:
河南省2013年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員報(bào)名表
河南省2013年從服務(wù)基層項(xiàng)目人員中定向考試錄用公務(wù)員報(bào)名表
河南省2013年從退役大學(xué)生士兵中定向考試錄用公務(wù)員報(bào)名表
河南省2013年從優(yōu)秀村干部中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員報(bào)名、審查表
(責(zé)任編輯:中大編輯)