公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
武夷山關(guān)于2014年公開(kāi)招聘小學(xué)英語(yǔ)、信息技術(shù)學(xué)科新任教師面試方案的公告
根據(jù)福建省教育廳、福建省公務(wù)員局、中共福建省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于開(kāi)展小學(xué)英語(yǔ)、信息技術(shù)學(xué)科新任教師專(zhuān)項(xiàng)招聘工作的通知》(閩教人〔2013〕83號(hào))精神,現(xiàn)就2014年我市公開(kāi)招聘小學(xué)英語(yǔ)、信息技術(shù)學(xué)科新任教師面試方案公告如下:
一、面試時(shí)間及地點(diǎn)
1、面試時(shí)間:2014年1月21日。
2、面試地點(diǎn):武夷山市余慶小學(xué)。
二、面試方法
面試分為二個(gè)部分:片段教學(xué)、基本功考核。
1、片段教學(xué):采用現(xiàn)場(chǎng)抽題、現(xiàn)場(chǎng)備課的形式,進(jìn)行10分鐘的片段教學(xué);出題范圍為所報(bào)學(xué)科武夷山市2012-2013學(xué)年六年級(jí)教材,應(yīng)聘的人員應(yīng)自己帶齊現(xiàn)行相應(yīng)學(xué)科的必修教材。
2、基本功考核:信息技術(shù)學(xué)科考核內(nèi)容:在規(guī)定時(shí)間內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)考核計(jì)算機(jī)操作水平(制作課件過(guò)程),時(shí)間15分鐘。
英語(yǔ)學(xué)科考核內(nèi)容:?jiǎn)栴}答辯,時(shí)間5分鐘。
3、面試采用百分制,片段教學(xué)占85分,基本功考核占15分。面試成績(jī)必須達(dá)70分以上(含70分),70分以下不具備錄取資格。
三、注意事項(xiàng)
1、參加面試的考生請(qǐng)于2014年1月11日前攜帶身份證、準(zhǔn)考證、學(xué)歷證書(shū)、學(xué)位證書(shū)、教師資格證、報(bào)到證的原件及復(fù)印件,到武夷山市教育局人事股進(jìn)行資格審查。
2、參加“三支一扶”的考生要提供由福建省高校畢業(yè)生“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室頒發(fā)的服務(wù)期滿(mǎn)合格證書(shū)(原件、復(fù)印件)。
3、聯(lián)系人:林老師 聯(lián)系電話(huà):0599-5300659
四、組織領(lǐng)導(dǎo)
為確保面試工作公平、公正、公開(kāi)進(jìn)行,成立2014年武夷山市公開(kāi)招聘中小學(xué)新任教師面試工作領(lǐng)導(dǎo)小組,人員如下:
組 長(zhǎng):羅秋濤(市委教育工委常務(wù)副書(shū)記、教育局局長(zhǎng))
副組長(zhǎng):吳曉丹 (市委教育工委副書(shū)記)
吳 斌(教育督導(dǎo)室主任)
姚麗芹(教育局副局長(zhǎng))
李小勇(教育局副局長(zhǎng))
林美霖(公務(wù)員局副局長(zhǎng))
邱寧衛(wèi)(監(jiān)察局副局長(zhǎng))
巫鴻剛(事業(yè)單位登記管理局局長(zhǎng))
成 員:林 瑩(教育局人事股負(fù)責(zé)人)
陳靜婷(公務(wù)員局調(diào)配股負(fù)責(zé)人)
彭銀成(編辦綜合股負(fù)責(zé)人)
為加強(qiáng)監(jiān)督,設(shè)立監(jiān)督小組:
組 長(zhǎng):丁 力(教育紀(jì)工委書(shū)記)
成 員:王德煩(監(jiān)察局正科級(jí)干部)
祝玉興(教育局監(jiān)察室主任)
武夷山市教育局 武夷山公務(wù)員局
2014年1月2日
2013年福建省新任教師專(zhuān)項(xiàng)招聘考試入圍人員公示
招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 位次 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)位 | 是否師范類(lèi) |
小學(xué)英語(yǔ)教師 | 張曉妹 | 女 | 1 | 本科 | 英語(yǔ) | 學(xué)士 | 是 |
小學(xué)英語(yǔ)教師 | 林伶 | 女 | 2 | 本科 | 英語(yǔ) | 學(xué)士 | 否 |
小學(xué)英語(yǔ)教師 | 吳麗琴 | 女 | 3 | 本科 | 英語(yǔ) | 學(xué)士 | 是 |
小學(xué)英語(yǔ)教師 | 金美雪 | 女 | 4 | 本科 | 英語(yǔ)教育 | 學(xué)士 | 是 |
小學(xué)英語(yǔ)教師 | 吳菁 | 女 | 5 | 本科 | 英語(yǔ) | 學(xué)士 | 否 |
小學(xué)英語(yǔ)教師 | 吳春燕 | 女 | 6 | 本科 | 英語(yǔ) | 學(xué)士 | 是 |
小學(xué)英語(yǔ)教師 | 陳梅 | 女 | 7 | 本科 | 英語(yǔ) | 學(xué)士 | 否 |
小學(xué)英語(yǔ)教師 | 雷文溫 | 女 | 8 | 本科 | 英語(yǔ) | 學(xué)士 | 是 |
小學(xué)英語(yǔ)教師 | 雷章英 | 女 | 9 | 本科 | 英語(yǔ) | 學(xué)士 | 是 |
小學(xué)英語(yǔ)教師 | 黃詩(shī)琴 | 女 | 10 | 本科 | 英語(yǔ) | 學(xué)士 | 否 |
小學(xué)英語(yǔ)教師 | 陳文 | 女 | 11 | 本科 | 英語(yǔ)教育 | 學(xué)士 | 是 |
小學(xué)英語(yǔ)教師 | 杜麗玲 | 女 | 12 | 本科 | 英語(yǔ) | 學(xué)士 | 否 |
小學(xué)英語(yǔ)教師 | 黃昳彬 | 女 | 13 | 本科 | 英語(yǔ) | 學(xué)士 | 否 |
小學(xué)英語(yǔ)教師 | 肖玲 | 女 | 14 | 本科 | 英語(yǔ) | 學(xué)士 | 是 |
小學(xué)英語(yǔ)教師 | 童琴 | 女 | 14 | 本科 | 英語(yǔ) | 學(xué)士 | 否 |
小學(xué)英語(yǔ)教師 | 官紅 | 女 | 16 | 本科 | 英語(yǔ) | 學(xué)士 | 否 |
小學(xué)英語(yǔ)教師 | 鐘奕聰 | 女 | 17 | 本科 | 英語(yǔ) | 學(xué)士 | 是 |
小學(xué)英語(yǔ)教師 | 楊婷 | 女 | 18 | 本科 | 英語(yǔ) | 學(xué)士 | 是 |
小學(xué)英語(yǔ)教師 | 施萍萍 | 女 | 19 | 本科 | 英語(yǔ) | 學(xué)士 | 否 |
小學(xué)英語(yǔ)教師 | 鐘容玲 | 女 | 20 | 本科 | 英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 學(xué)士 | 否 |
小學(xué)英語(yǔ)教師 | 黃金英 | 女 | 21 | 本科 | 教育學(xué)(小學(xué)英語(yǔ)方向) | 學(xué)士 | 是 |
小學(xué)英語(yǔ)教師 | 李范珍 | 女 | 21 | 本科 | 英語(yǔ) | 學(xué)士 | 否 |
小學(xué)英語(yǔ)教師 | 朱劍釗 | 女 | 23 | 本科 | 英語(yǔ) | 學(xué)士 | 是 |
小學(xué)英語(yǔ)教師 | 邱立燁 | 女 | 24 | 本科 | 英語(yǔ) | 學(xué)士 | 否 |
小學(xué)英語(yǔ)教師 | 陳鈺 | 女 | 25 | 本科 | 英語(yǔ) | 學(xué)士 | 否 |
小學(xué)英語(yǔ)教師 | 陳曉曉 | 女 | 26 | 本科 | 英語(yǔ) | 學(xué)士 | 否 |
小學(xué)英語(yǔ)教師 | 徐旭敏 | 女 | 27 | 本科 | 英語(yǔ)師范 | 學(xué)士 | 是 |
小學(xué)信息技術(shù)教師 | 楊倩 | 女 | 1 | 本科 | 教育技術(shù)學(xué) | 學(xué)士 | 是 |
小學(xué)信息技術(shù)教師 | 連惠枝 | 女 | 2 | 本科 | 教育技術(shù)學(xué) | 學(xué)士 | 是 |
小學(xué)信息技術(shù)教師 | 范議萍 | 女 | 3 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)士 | 是 |
小學(xué)信息技術(shù)教師 | 陳雪萍 | 女 | 4 | 本科 | 教育技術(shù)學(xué)(數(shù)字媒體方向) | 學(xué)士 | 否 |
小學(xué)信息技術(shù)教師 | 葛永鳳 | 女 | 5 | 本科 | 教育技術(shù)學(xué) | 學(xué)士 | 是 |
小學(xué)信息技術(shù)教師 | 繆俊達(dá) | 男 | 6 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)士 | 是 |
小學(xué)信息技術(shù)教師 | 楊麗 | 女 | 7 | 本科 | 教育技術(shù) | 學(xué)士 | 是 |
小學(xué)信息技術(shù)教師 | 潘曉芳 | 女 | 8 | 本科 | 教育技術(shù)學(xué) | 學(xué)士 | 是 |
小學(xué)信息技術(shù)教師 | 衷玉亭 | 女 | 9 | 本科 | 教育技術(shù)學(xué) | 學(xué)士 | 是 |
小學(xué)信息技術(shù)教師 | 范琳琳 | 女 | 10 | 本科 | 教育技術(shù)學(xué) | 學(xué)士 | 是 |
小學(xué)信息技術(shù)教師 | 池芳 | 女 | 11 | 本科 | 教育技術(shù)學(xué) | 學(xué)士 | 是 |
2014教師公開(kāi)招聘考試考前試題免費(fèi)做,模擬試題、預(yù)測(cè)試題、歷年真題在線(xiàn)估分,測(cè)試你能考多少分?馬上考試>>>
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,中大網(wǎng)校提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
(責(zé)任編輯:中大編輯)