公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
點(diǎn)擊查看《初中總成績》
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 報(bào)考類別 及專業(yè) |
筆試 成績 |
面試 成績 |
總成績 | 備注 | 名次 |
2013205082 | 李穎 | 小學(xué)美術(shù) | 90 | 87.26 | 88.63 | 1 | |
2013205206 | 翟姣姣 | 小學(xué)美術(shù) | 79 | 91.8 | 85.40 | 2 | |
2013205466 | 牛玉梅 | 小學(xué)美術(shù) | 83 | 87.7 | 85.35 | 3 | |
2013205499 | 張典 | 小學(xué)美術(shù) | 82 | 83.32 | 82.66 | 4 | |
2013205401 | 王瑞昌 | 小學(xué)美術(shù) | 78 | 86.8 | 82.40 | 5 | |
2013205040 | 吳延銳 | 小學(xué)美術(shù) | 81 | 82 | 81.50 | 6 | |
2013205689 | 雷燕鴿 | 小學(xué)美術(shù) | 77 | 85.8 | 81.40 | 7 | |
2013205513 | 耿亞輝 | 小學(xué)美術(shù) | 78 | 81.6 | 79.80 | 8 | |
2013205382 | 周亞萍 | 小學(xué)美術(shù) | 86 | 0 | 43.00 | 9 | |
2013205787 | 姚珍珍 | 小學(xué)美術(shù) | 83 | 0 | 41.50 | 10 | |
2013205440 | 馬曉延 | 小學(xué)美術(shù) | 81 | 0 | 40.50 | 11 | |
2013205133 | 梁丹丹 | 小學(xué)美術(shù) | 79 | 0 | 39.50 | 12 | |
2013205489 | 陳志英 | 小學(xué)美術(shù) | 78 | 0 | 39.00 | 13 | |
2013205741 | 張春梅 | 小學(xué)美術(shù) | 78 | 0 | 39.00 | 13 | |
2013205631 | 李曼娜 | 小學(xué)美術(shù) | 77 | 0 | 38.50 | 15 | |
2013202-01 | 王昭娟 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85 | 90.66 | 87.83 | 1 | |
2013202251 | 張蕾 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83 | 89.8 | 86.40 | 2 | |
2013202387 | 胡平伊 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84 | 86.36 | 85.18 | 3 | |
2013202016 | 張楊 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79 | 90.9 | 84.95 | 4 | |
2013202391 | 杜琳琳 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78 | 91.88 | 84.94 | 5 | |
2013202504 | 文學(xué)明 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79 | 90.48 | 84.74 | 6 | |
2013202248 | 牛倩倩 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84 | 84.62 | 84.31 | 7 | |
2013202262 | 王玉靜 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78 | 90 | 84.00 | 8 | |
2013202186 | 張瓊 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78 | 89.98 | 83.99 | 9 | |
2013202168 | 盧應(yīng)連 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82 | 85.92 | 83.96 | 10 | |
2013202630 | 陳亞飛 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78.5 | 89.42 | 83.96 | 10 | |
2013202433 | 程潁利 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78 | 87.12 | 82.56 | 12 | |
2013202289 | 景孟璐 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76 | 89.1 | 82.55 | 13 | |
2013202073 | 楊瑞娜 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76.5 | 88.4 | 82.45 | 14 | |
2013202443 | 毛俊平 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77 | 87.06 | 82.03 | 15 | |
2013202581 | 雷朝會(huì) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75 | 89 | 82.00 | 16 | |
2013202074 | 郝潁潁 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78 | 85.78 | 81.89 | 17 | |
2013202428 | 范瓊瓊 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75 | 88.24 | 81.62 | 18 | |
2013202586 | 郭友利 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78 | 85.06 | 81.53 | 19 | |
2013202659 | 陳夢姣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75 | 87.24 | 81.12 | 20 | |
2013202151 | 王璐 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85 | 0 | 42.50 | 21 | |
2013202418 | 杜蕾蕾 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84 | 0 | 42.00 | 22 | |
2013202709 | 蘇姍姍 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80 | 0 | 40.00 | 23 | |
2013202035 | 徐婭楠 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78 | 0 | 39.00 | 24 | |
2013202687 | 任營營 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78 | 0 | 39.00 | 24 | |
2013202321 | 賀琳娜 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76 | 0 | 38.00 | 26 | |
2013202351 | 王杏仙 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76 | 0 | 38.00 | 26 | |
2013202176 | 劉琴 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75 | 0 | 37.50 | 28 | |
2013202193 | 蔡樂誼 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75 | 0 | 37.50 | 28 | |
2013202491 | 李婷婷 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75 | 0 | 37.50 | 28 | |
2013204-01 | 趙興娟 | 小學(xué)體育 | 78 | 91.82 | 84.91 | 1 | |
2013204414 | 裴鵬飛 | 小學(xué)體育 | 72 | 92.44 | 82.22 | 2 | |
2013204261 | 何繼暖 | 小學(xué)體育 | 78 | 84.08 | 81.04 | 3 | |
2013204048 | 郭伊平 | 小學(xué)體育 | 73 | 83.88 | 78.44 | 4 | |
2013204383 | 趙南南 | 小學(xué)體育 | 71 | 0 | 35.50 | 5 | |
2013204408 | 肖彥娜 | 小學(xué)體育 | 71 | 0 | 35.50 | 5 | |
2013204530 | 杜嘉寶 | 小學(xué)體育 | 69 | 0 | 34.50 | 7 | |
2013204546 | 朱樂樂 | 小學(xué)體育 | 69 | 0 | 34.50 | 7 | |
2013204668 | 李紅蕊 | 小學(xué)體育 | 67 | 0 | 33.50 | 9 | |
2013207426 | 魏梁惠 | 小學(xué)信息技術(shù) | 80 | 91.22 | 85.61 | 1 | |
2013207032 | 趙慶娜 | 小學(xué)信息技術(shù) | 79 | 91.92 | 85.46 | 2 | |
2013207760 | 潘猛猛 | 小學(xué)信息技術(shù) | 80 | 90.54 | 85.27 | 3 | |
2013207435 | 張琦磊 | 小學(xué)信息技術(shù) | 79 | 90.38 | 84.69 | 4 | |
2013207461 | 何瑩飛 | 小學(xué)信息技術(shù) | 74 | 92.34 | 83.17 | 5 | |
2013207332 | 李米米 | 小學(xué)信息技術(shù) | 74 | 90.7 | 82.35 | 6 | |
2013207312 | 張亞麗 | 小學(xué)信息技術(shù) | 72 | 90.94 | 81.47 | 7 | |
2013207252 | 李娟娟 | 小學(xué)信息技術(shù) | 71 | 90.2 | 80.60 | 8 | |
2013207128 | 張潤茶 | 小學(xué)信息技術(shù) | 71 | 89.42 | 80.21 | 9 | |
2013207764 | 陳呈佼 | 小學(xué)信息技術(shù) | 74 | 86.1 | 80.05 | 10 | |
2013207723 | 李謙謙 | 小學(xué)信息技術(shù) | 71 | 88.64 | 79.82 | 11 | |
2013207438 | 韋南南 | 小學(xué)信息技術(shù) | 78 | 0 | 39.00 | 12 | |
2013207459 | 張娓娓 | 小學(xué)信息技術(shù) | 76 | 0 | 38.00 | 13 | |
2013207696 | 劉閃閃 | 小學(xué)信息技術(shù) | 72 | 0 | 36.00 | 14 | |
2013206-01 | 方飛格 | 小學(xué)音樂 | 89 | 89.66 | 89.33 | 1 | |
2013206-03 | 常靜格 | 小學(xué)音樂 | 89 | 86.92 | 87.96 | 2 | |
2013206194 | 高紅婷 | 小學(xué)音樂 | 89 | 83.46 | 86.23 | 3 | |
2013206-02 | 牌冬冬 | 小學(xué)音樂 | 89 | 82.76 | 85.88 | 4 | |
2013206-05 | 韋曉峰 | 小學(xué)音樂 | 89 | 81.92 | 85.46 | 5 | |
2013206345 | 崔夢語 | 小學(xué)音樂 | 77 | 91.98 | 84.49 | 6 | |
2013206425 | 張國棟 | 小學(xué)音樂 | 82 | 81.22 | 81.61 | 7 | |
2013206436 | 高欠欠 | 小學(xué)音樂 | 77 | 85.7 | 81.35 | 8 | |
2013206-04 | 周艷艷 | 小學(xué)音樂 | 89 | 0 | 44.50 | 9 | |
2013206058 | 王利芳 | 小學(xué)音樂 | 85 | 0 | 42.50 | 10 | |
2013206475 | 石瀟 | 小學(xué)音樂 | 83 | 0 | 41.50 | 11 | |
2013206233 | 郭果果 | 小學(xué)音樂 | 82 | 0 | 41.00 | 12 | |
2013206458 | 常方方 | 小學(xué)音樂 | 81 | 0 | 40.50 | 13 | |
2013206819 | 王海嬰 | 小學(xué)音樂 | 81 | 0 | 40.50 | 13 | |
2013206796 | 邢雅潔 | 小學(xué)音樂 | 79 | 0 | 39.50 | 15 | |
2013203-04 | 金曉燕 | 小學(xué)英語 | 89 | 89.52 | 89.26 | 1 | |
2013203685 | 楊淑靜 | 小學(xué)英語 | 85 | 90.1 | 87.55 | 2 | |
2013203-02 | 韋歡歡 | 小學(xué)英語 | 89 | 85.92 | 87.46 | 3 | |
2013203101 | 王雅瓊 | 小學(xué)英語 | 86 | 87.28 | 86.64 | 4 | |
2013203135 | 于丁丁 | 小學(xué)英語 | 84 | 87.7 | 85.85 | 5 | |
2013203464 | 東瓊娜 | 小學(xué)英語 | 89 | 82.38 | 85.69 | 6 | |
2013203-01 | 姜小頡 | 小學(xué)英語 | 89 | 81.8 | 85.40 | 7 | |
2013203555 | 趙瑞鋒 | 小學(xué)英語 | 82 | 88.34 | 85.17 | 8 | |
2013203308 | 張利霞 | 小學(xué)英語 | 84 | 86.3 | 85.15 | 9 | |
2013203124 | 張維維 | 小學(xué)英語 | 85 | 84.8 | 84.90 | 10 | |
2013203669 | 王曉博 | 小學(xué)英語 | 82 | 87.12 | 84.56 | 11 | |
2013203177 | 申亞麗 | 小學(xué)英語 | 81 | 88.12 | 84.56 | 11 | |
2013203-03 | 程要武 | 小學(xué)英語 | 89 | 79.66 | 84.33 | 13 | |
2013203052 | 郭松慧 | 小學(xué)英語 | 87 | 81.44 | 84.22 | 14 | |
2013203556 | 段潔瓊 | 小學(xué)英語 | 82 | 85.08 | 83.54 | 15 | |
2013203423 | 楊俊毅 | 小學(xué)英語 | 80 | 86.22 | 83.11 | 16 | |
2013203156 | 代拓 | 小學(xué)英語 | 81 | 85 | 83.00 | 17 | |
2013203220 | 王鳳娟 | 小學(xué)英語 | 80 | 86 | 83.00 | 17 | |
2013203203 | 賈艷艷 | 小學(xué)英語 | 79 | 85.44 | 82.22 | 19 | |
2013203430 | 周貝貝 | 小學(xué)英語 | 80 | 84 | 82.00 | 20 | |
2013203442 | 班曉英 | 小學(xué)英語 | 81 | 82.56 | 81.78 | 21 | |
2013203783 | 梁亞輝 | 小學(xué)英語 | 81 | 81.64 | 81.32 | 22 | |
2013203590 | 朱瑩瑩 | 小學(xué)英語 | 80 | 82.62 | 81.31 | 23 | |
2013203390 | 馬青青 | 小學(xué)英語 | 79 | 81.5 | 80.25 | 24 | |
2013203003 | 李瑞娜 | 小學(xué)英語 | 83 | 0 | 41.50 | 25 | |
2013203772 | 郭艷 | 小學(xué)英語 | 83 | 0 | 41.50 | 25 | |
2013203080 | 谷玉平 | 小學(xué)英語 | 81 | 0 | 40.50 | 27 | |
2013203570 | 張慧萍 | 小學(xué)英語 | 80 | 0 | 40.00 | 28 | |
2013203112 | 耿利平 | 小學(xué)英語 | 79 | 0 | 39.50 | 29 | |
2013203287 | 付一帆 | 小學(xué)英語 | 79 | 0 | 39.50 | 29 | |
2013201583 | 張可言 | 小學(xué)語文 | 92 | 86.45 | 89.23 | 1 | |
2013201350 | 楊亞曼 | 小學(xué)語文 | 85 | 91.24 | 88.12 | 2 | |
2013201-03 | 王曉彥 | 小學(xué)語文 | 86 | 89.74 | 87.87 | 3 | |
2013201-04 | 楊潔 | 小學(xué)語文 | 86 | 88.82 | 87.41 | 4 | |
2013201478 | 彭昉萌 | 小學(xué)語文 | 86 | 88.74 | 87.37 | 5 | |
2013201041 | 呂利娜 | 小學(xué)語文 | 83 | 90.92 | 86.96 | 6 | |
2013201-02 | 王許娟 | 小學(xué)語文 | 86 | 86.64 | 86.32 | 7 | |
2013201-01 | 周曉利 | 小學(xué)語文 | 86 | 86.3 | 86.15 | 8 | |
2013201346 | 周亞茹 | 小學(xué)語文 | 80 | 91.34 | 85.67 | 9 | |
2013201421 | 劉洪琳 | 小學(xué)語文 | 83 | 88.26 | 85.63 | 10 | |
2013201338 | 李冰 | 小學(xué)語文 | 83 | 88.04 | 85.52 | 11 | |
2013201-05 | 趙雅麗 | 小學(xué)語文 | 86 | 84.28 | 85.14 | 12 | |
2013201094 | 申冰心 | 小學(xué)語文 | 85 | 85.02 | 85.01 | 13 | |
2013201818 | 暢靜靜 | 小學(xué)語文 | 84 | 85.9 | 84.95 | 14 | |
2013201650 | 付亞瓊 | 小學(xué)語文 | 86 | 82.68 | 84.34 | 15 | |
2013201781 | 楊炳宣 | 小學(xué)語文 | 84 | 84.46 | 84.23 | 16 | |
2013201447 | 張楠 | 小學(xué)語文 | 81 | 87.44 | 84.22 | 17 | |
2013201143 | 常伊靜 | 小學(xué)語文 | 84 | 84.12 | 84.06 | 18 | |
2013201179 | 李芳 | 小學(xué)語文 | 82 | 86.02 | 84.01 | 19 | |
2013201642 | 陳曉芳 | 小學(xué)語文 | 81 | 86.4 | 83.70 | 20 | |
2013201237 | 楊彎彎 | 小學(xué)語文 | 81 | 85.9 | 83.45 | 21 | |
2013201794 | 布云花 | 小學(xué)語文 | 81 | 85.6 | 83.30 | 22 | |
2013201508 | 劉亞 | 小學(xué)語文 | 80 | 85.94 | 82.97 | 23 | |
2013201713 | 李曉娜 | 小學(xué)語文 | 81 | 83.3 | 82.15 | 24 | |
2013201799 | 歐茹 | 小學(xué)語文 | 80 | 84.06 | 82.03 | 25 | |
2013201132 | 王云枝 | 小學(xué)語文 | 80 | 83.22 | 81.61 | 26 | |
2013201510 | 董夢嬌 | 小學(xué)語文 | 80 | 81.08 | 80.54 | 27 | |
2013201189 | 田博 | 小學(xué)語文 | 80 | 79.8 | 79.90 | 28 | |
2013201185 | 李巧云 | 小學(xué)語文 | 84 | 0 | 42.00 | 29 | |
2013201200 | 馬晶晶 | 小學(xué)語文 | 84 | 0 | 42.00 | 29 | |
2013201572 | 姜金璐 | 小學(xué)語文 | 81 | 0 | 40.50 | 31 |
(責(zé)任編輯:中大編輯)