公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
一、2014年1月13日至15日組織體檢考核初步對象進行現(xiàn)場資格確認。體檢考核初步對象應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)(正常上班時間)攜帶報到證、畢業(yè)證、教師資格證、身份證、戶籍證明、戶籍所在地計生辦出具的計劃生育審核表、派出所或公安局出具的無犯罪記錄證明等材料的原件和復(fù)印件,到長汀縣教育局人事股進行審核,并提交網(wǎng)絡(luò)報名同底照片一張。
二、2014年1月16日組織體檢。經(jīng)現(xiàn)場資格確認符合招聘條件的體檢考核對象于當日早上 7︰30準時到長汀縣汀州醫(yī)院體檢中心參加體檢(須空腹,不得吃早飯)。同時攜帶身份證和體檢費300元左右(由醫(yī)院方收?。?。
三、經(jīng)現(xiàn)場資格審核不符合我縣招聘條件的,取消體檢考核資格;未在規(guī)定時間內(nèi)前來現(xiàn)場資格確認或經(jīng)現(xiàn)場資格確認后未按規(guī)定參加體檢的,視為放棄體檢考核資格。產(chǎn)生的空額按《招聘方案》有關(guān)規(guī)定遞補。
四、人事檔案不在我局的請于1月10日前到我局人事股開具調(diào)檔函,并于開具調(diào)檔函之日起10日內(nèi)將檔案送達我局人事股。
關(guān)于照顧對象加分的有關(guān)說明:參加“三支一扶計劃”、“志愿服務(wù)西部計劃”、“支援服務(wù)欠發(fā)達地區(qū)計劃”、“高校畢業(yè)生服務(wù)社區(qū)計劃”等服務(wù)基層項目的高校畢業(yè)生,按照已提交的證明材料加分;我縣生源或戶籍在我縣的全日制高校畢業(yè)生按照網(wǎng)上報名時所填列的戶籍和生源地先行加分,現(xiàn)場確認時需再提交相關(guān)戶籍材料進行審核。經(jīng)審核如有不符合照顧加分條件的,取消其加分資格,產(chǎn)生的空額按《招聘方案》的有關(guān)規(guī)定遞補。
招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在長汀縣教育局人事股。
聯(lián)系電話:6808382
附:長汀縣2013年專項招聘小學(xué)英語、信息技術(shù)學(xué)科新任教師體檢考核初步名單
2014年1月2日
長汀縣2013年專項招聘小學(xué)英語、信息技術(shù)學(xué)科新任教師體檢考核初步名單 | ||||||||||
序號 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 位次 | 照顧加分 | 加分后成績 | 加分后排名 |
1 | 小學(xué)英語教師 | 肖麗琴 | 女 | 121.5 | 111 | 115.2 | 1 | 7.5 | 122.7 | 1 |
2 | 小學(xué)英語教師 | 林福蘭 | 女 | 126.5 | 107 | 114.8 | 2 | 7.5 | 122.3 | 2 |
3 | 小學(xué)英語教師 | 鐘秀美 | 女 | 118.5 | 108 | 112.2 | 3 | 7.5 | 119.7 | 3 |
4 | 小學(xué)英語教師 | 曹林娣 | 女 | 121.5 | 104.5 | 111.3 | 4 | 7.5 | 118.8 | 4 |
5 | 小學(xué)英語教師 | 馬霏 | 女 | 108.5 | 113 | 111.2 | 5 | 7.5 | 118.7 | 5 |
6 | 小學(xué)英語教師 | 林翠楓 | 男 | 117 | 105.5 | 110.1 | 6 | 7.5 | 117.6 | 6 |
7 | 小學(xué)英語教師 | 朱柳燁 | 女 | 126.5 | 99 | 110 | 7 | 7.5 | 117.5 | 7 |
8 | 小學(xué)英語教師 | 賴玉香 | 女 | 117 | 103 | 108.6 | 8 | 7.5 | 116.1 | 8 |
9 | 小學(xué)英語教師 | 鐘枚枚 | 女 | 116.5 | 102.5 | 108.1 | 9 | 7.5 | 115.6 | 9 |
10 | 小學(xué)英語教師 | 修茜茜 | 女 | 101.5 | 111 | 107.2 | 11 | 7.5 | 114.7 | 10 |
11 | 小學(xué)英語教師 | 李楨 | 女 | 109.5 | 105.5 | 107.1 | 12 | 7.5 | 114.6 | 11 |
12 | 小學(xué)英語教師 | 曾汀梅 | 女 | 104 | 109 | 107 | 13 | 7.5 | 114.5 | 12 |
13 | 小學(xué)英語教師 | 謝瑋 | 女 | 108.5 | 105 | 106.4 | 14 | 7.5 | 113.9 | 13 |
14 | 小學(xué)英語教師 | 張小燕 | 女 | 119.5 | 95.5 | 105.1 | 15 | 7.5 | 112.6 | 14 |
15 | 小學(xué)英語教師 | 張春芳 | 女 | 110.5 | 101.5 | 105.1 | 15 | 7.5 | 112.6 | 14 |
16 | 小學(xué)英語教師 | 涂秀蘭 | 女 | 99 | 108 | 104.4 | 18 | 7.5 | 111.9 | 16 |
17 | 小學(xué)英語教師 | 范麗萍 | 女 | 114.5 | 97.5 | 104.3 | 19 | 7.5 | 111.8 | 17 |
1 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 鄭玉娣 | 女 | 126 | 131 | 129 | 1 | 129 | 1 | |
2 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 鐘敏琳 | 女 | 116.5 | 120 | 118.6 | 5 | 7.5 | 126.1 | 2 |
3 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 張林虹 | 女 | 115 | 132 | 125.2 | 2 | 125.2 | 3 | |
4 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 賴艷梅 | 女 | 113.5 | 119 | 116.8 | 6 | 7.5 | 124.3 | 4 |
5 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 陳霞 | 女 | 115 | 124.5 | 120.7 | 3 | 120.7 | 5 | |
6 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 盧珍燕 | 女 | 101.5 | 130.5 | 118.9 | 4 | 118.9 | 6 | |
7 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 林華秀 | 女 | 93 | 122 | 110.4 | 13 | 7.5 | 117.9 | 7 |
8 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 林霜莉 | 女 | 107.5 | 123 | 116.8 | 6 | 116.8 | 8 | |
9 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 張秋霞 | 女 | 112 | 119.5 | 116.5 | 8 | 116.5 | 9 | |
10 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 劉芳 | 女 | 115.5 | 103 | 108 | 16 | 7.5 | 115.5 | 10 |
11 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 黃琴珍 | 女 | 109 | 118.5 | 114.7 | 9 | 114.7 | 11 | |
12 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 張冰冰 | 女 | 110 | 115 | 113 | 10 | 113 | 12 | |
13 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 賴娟 | 女 | 96 | 123 | 112.2 | 11 | 112.2 | 13 | |
14 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 謝長長 | 男 | 98.5 | 107.5 | 103.9 | 17 | 7.5 | 111.4 | 14 |
15 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 吳珍麗 | 女 | 88.5 | 113.5 | 103.5 | 18 | 7.5 | 111 | 15 |
16 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 何東英 | 女 | 104 | 115 | 110.6 | 12 | 110.6 | 16 | |
17 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 修海珍 | 女 | 97 | 107 | 103 | 19 | 7.5 | 110.5 | 17 |
18 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 賴雪慧 | 女 | 101 |
2014教師公開招聘考試考前試題免費做,模擬試題、預(yù)測試題、歷年真題在線估分,測試你能考多少分?馬上考試>>>
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,中大網(wǎng)校提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準!
(責任編輯:中大編輯)