2018年度經濟考試考場教室分布情況表
考點名稱 | 考場號 | 機房號 | |
廣播電視大學(東寶路1-1號遠程大樓) | 1 | 509 | |
2 | 403 | ||
3 | 405 | ||
4 | 303 | ||
5 | 305 | ||
經貿職業(yè)技術學院(青秀區(qū)青山路14號) | 1 | 第二教學樓2301 | |
2 | 第二教學樓2302 | ||
3 | 第二教學樓2303 | ||
4 | 第二教學樓2304 | ||
5 | 第二教學樓2305 | ||
6 | 第二教學樓2306 | ||
7 | 第二教學樓2401 | ||
8 | 第二教學樓2402 | ||
9 | 第六教學樓6202 | ||
10 | 第六教學樓6301 | ||
11 | 第六教學樓6401 | ||
12 | 第六教學樓6501 | ||
13 | 第六教學樓6502 | ||
14 | 第六教學樓6601 | ||
15 | 第六教學樓6602 | ||
16 | 綜合樓71105 | ||
17 | 綜合樓71110 | ||
南寧學院(龍亭路8號) | 1 | 南硅谷B-401 | |
2 | 南硅谷B-407 | ||
3 | 南硅谷B-409 | ||
4 | 南硅谷B-410 | ||
5 | 南硅谷B-411 | ||
6 | 南硅谷B-208 | ||
7 | 南硅谷B-211 | ||
8 | 南硅谷B-212 | ||
9 | 南硅谷B-213 | ||
10 | 南硅谷-C303 | ||
11 | 南硅谷-C304 | ||
12 | 南硅谷D-306 | ||
13 | 南硅谷D-307 | ||
14 | 南硅谷D-308 | ||
15 | 南硅谷D-309 | ||
16 | 南硅谷D-311 | ||
17 | 敷文園A-410 | ||
18 | 敷文園A-411 | ||
19 | 敷文園A-412 | ||
20 | 敷文園A-502 | ||
21 | 敷文園A-503 | ||
22 | 敷文園A-506 | ||
23 | 敷文園A-507 | ||
24 | 敷文園A-508 | ||
25 | 敷文園A-509 | ||
26 | 敷文園A-309 | ||
建設職業(yè)技術學院(羅文大道33號) | 1 | 實訓南樓1901 | |
2 | 實訓南樓1902 | ||
3 | 實訓南樓1903 | ||
4 | 實訓南樓1905 | ||
5 | 實訓南樓1906 | ||
6 | 實訓南樓1907 | ||
7 | 實訓南樓1908 | ||
8 | 實訓南樓2001 | ||
9 | 實訓南樓2002 | ||
10 | 實訓南樓2003 | ||
11 | 實訓南樓2004 | ||
12 | 實訓南樓2005 | ||
13 | 實訓南樓2006 | ||
14 | 實訓南樓2007 | ||
15 | 實訓南樓2008 | ||
經濟管理干部學院(大學東路105號) | 1 | 實驗樓203 | |
2 | 4教204 | ||
3 | 4教205 | ||
4 | 4教302 | ||
5 | 4教303 | ||
6 | 4教304 | ||
7 | 4教305 | ||
8 | 4教402 | ||
9 | 4教403 | ||
10 | 4教404 | ||
11 | 4教405 | ||
12 | 4教502 | ||
13 | 4教503 | ||
14 | 4教504 | ||
15 | 4教505 | ||
廣西大學繼續(xù)教育學院(大學東路100號) | 1 | 廣西大學綜合樓實驗大樓302 | |
2 | 廣西大學綜合樓實驗大樓303 | ||
3 | 廣西大學綜合樓實驗大樓304 | ||
4 | 廣西大學綜合樓實驗大樓305 | ||
5 | 廣西大學綜合樓實驗大樓307 | ||
6 | 廣西大學綜合樓實驗大樓402 | ||
7 | 廣西大學綜合樓實驗大樓403 | ||
8 | 廣西大學綜合樓實驗大樓404 | ||
9 | 廣西大學綜合樓實驗大樓405 | ||
10 | 廣西大學綜合樓實驗大樓502 | ||
11 | 廣西大學綜合樓實驗大樓503 | ||
12 | 廣西大學綜合樓實驗大樓504 | ||
13 | 廣西大學綜合樓實驗大樓505 | ||
14 | 廣西大學綜合樓實驗大樓507 | ||
15 | 廣西大學綜合樓實驗大樓602 | ||
16 | 廣西大學綜合樓實驗大樓603 | ||
17 | 廣西大學綜合樓實驗大樓604 | ||
18 | 廣西大學綜合樓實驗大樓605 | ||
19 | 廣西大學綜合樓實驗大樓607 |
編輯推薦:
(責任編輯:)