2012年執(zhí)業(yè)藥師考試合格標準匯總 | |||||||
北 京 | 天 津 | 上 海 | 河 北 | 山 西 | 內(nèi)蒙古 | 遼 寧 | 吉 林 |
江 蘇 | 浙 江 | 安 徽 | ?!〗?/span> | 江 西 | 山 東 | 河 南 | 湖 北 |
湖 南 | 廣 東 | 廣 西 | ?!∧?/span> | 重 慶 | 四 川 | 貴 州 | 云 南 |
陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 寧 夏 | 黑龍江 | 新 疆 | 西 藏 | 論壇 |
地 區(qū) | 合格標準 | 查看詳情 |
2011年北京執(zhí)業(yè)藥師考試合格標準:各科目均為60分 | 點擊查看 | |
2011年上海執(zhí)業(yè)藥師考試合格標準:各科目均為60分 | 點擊查看 | |
2011年天津執(zhí)業(yè)藥師考試合格標準:各科目均為60分 | 點擊查看 | |
2011年河北執(zhí)業(yè)藥師考試合格標準:各科目均為60分 | 點擊查看 | |
2011年山西執(zhí)業(yè)藥師考試合格標準:各科目均為60分 | 點擊查看 | |
各科目合格標準均為60分(各科目試卷滿分均為100分) | ||
2011年吉林執(zhí)業(yè)藥師考試合格標準:各科目均為60分 | 點擊查看 | |
2011年江蘇執(zhí)業(yè)藥師考試合格標準:各科目均為60分 | 點擊查看 | |
2011年浙江執(zhí)業(yè)藥師考試合格標準:各科目均為60分 | 點擊查看 | |
2011年安徽執(zhí)業(yè)藥師考試合格標準:各科目均為60分 | 點擊查看 | |
2011年福建執(zhí)業(yè)藥師考試合格標準:各科目均為60分 | 點擊查看 | |
2011年江西執(zhí)業(yè)藥師考試合格標準:各科目均為60分 | ||
各科目合格標準均為60分(各科目試卷滿分均為100分) | ||
2011年河南執(zhí)業(yè)藥師考試合格標準:各科目均為60分 | 點擊查看 | |
2011年湖北執(zhí)業(yè)藥師考試合格標準:各科目均為60分 | 點擊查看 | |
2011年湖南執(zhí)業(yè)藥師考試合格標準:各科目均為60分 | 點擊查看 | |
各科目合格標準均為60分(各科目試卷滿分均為100分) | ||
2011年廣西執(zhí)業(yè)藥師考試合格標準:各科目均為60分 | 點擊查看 | |
各科目合格標準均為60分(各科目試卷滿分均為100分) | ||
各科目合格標準均為60分(各科目試卷滿分均為100分) | ||
各科目合格標準均為60分(各科目試卷滿分均為100分) | ||
2011年貴州執(zhí)業(yè)藥師考試合格標準:各科目均為60分 | 點擊查看 | |
2011年云南執(zhí)業(yè)藥師考試合格標準:各科目均為60分 | 點擊查看 | |
各科目合格標準均為60分(各科目試卷滿分均為100分) | ||
2011年甘肅執(zhí)業(yè)藥師考試合格標準:各科目均為60分 | 點擊查看 | |
2011年青海執(zhí)業(yè)藥師考試合格標準:各科目均為60分 | 點擊查看 | |
2011年寧夏執(zhí)業(yè)藥師考試合格標準:各科目均為60分 | 點擊查看 | |
各科目合格標準均為60分(各科目試卷滿分均為100分) | ||
各科目合格標準均為60分(各科目試卷滿分均為100分) | ||
2011年新疆執(zhí)業(yè)藥師考試合格標準:各科目均為60分 | 點擊查看 | |
2011年西藏執(zhí)業(yè)藥師考試合格標準:各科目均為60分 | 點擊查看 |
(責任編輯:中大編輯)
近期直播
免費章節(jié)課
課程推薦
執(zhí)業(yè)藥師
[協(xié)議護航班-不過退費]
7大模塊 準題庫高端資料 協(xié)議退費高端服務
執(zhí)業(yè)藥師
[沖關暢學班]
5大模塊 準題庫高端資料 續(xù)學服務校方支持
執(zhí)業(yè)藥師
[精品樂學班]
3大模塊 題庫練習 精品課程